联系人: 曹先生
手机: 13809010743
电话: 13809010743
传真: 0513-81756869
邮箱:
网址: www.ntbltf.com
地址: 江苏如皋市江安镇百新村3组
DWT系列低噪声屋顶通风机
| |
不同型号详细参数表: |
DWT轴流式屋顶通风机性能参数与选用件表
1.DWT-Ⅰ型轴流式屋顶通风机性能参数(固定角度)
叶轮直径 | 风量 | 风压 | 转速 | 装机容量 | 噪声 |
300 | 3300 | 181 | 2850 | 0.37 | 66 |
1650 | 62 | 1450 | 0.06 | 52 | |
400 | 7450 | 193 | 2850 | 0.75 | 69 |
5700 | 176 | 1450 | 0.55 | 67 | |
500 | 8000 | 135 | 1450 | 0.55 | 68 |
7000 | 113 | 960 | 0.37 | 63 | |
6000 | 88 | 720 | 0.25 | 58 | |
600 | 15000 | 232 | 1450 | 1.5 | 73 |
11000 | 168 | 960 | 1.1 | 67 | |
8500 | 111 | 720 | 0.55 | 62 | |
700 | 17500 | 165 | 960 | 1.5 | 69 |
12000 | 141 | 720 | 0.75 | 63 | |
9300 | 83 | 560 | 0.55 | 59 | |
800 | 27000 | 175 | 2850 | 2.2 | 72 |
20000 | 129 | 720 | 1.5 | 66 | |
15750 | 78 | 560 | 0.75 | 63 | |
900 | 34500 | 202 | 960 | 3.0 | 76 |
32000 | 126 | 720 | 2.2 | 73 | |
24000 | 102 | 560 | 1.1 | 67 | |
1000 | 50000 | 251 | 960 | 5.5 | 81 |
46000 | 141 | 720 | 3.0 | 76 | |
28000 | 111 | 560 | 1.5 | 69 | |
1120 | 56900 | 253 | 960 | 5.5 | 82 |
52500 | 138 | 720 | 3.0 | 77 | |
32000 | 111 | 560 | 1.5 | 71 |
2.DWT-Ⅰ型轴流式屋顶通风机性能参数(可变角度)
叶轮直径 | 安装角度 | 风量 | 风压 | 转速 | 装机容量 | 噪声 |
1200 | 22° | 57000 | 196 | 720 | 5.5 | 73 |
1300 | 27° | 4200 | 126 | 560 | 3 | 67 |
1400 | 17° | 76700 | 250 | 720 | 7.5 | 77 |
1400 | 22° | 69000 | 159 | 480 | 4.0 | 69 |
1500 | 19° | 88500 | 195 | 720 | 7.5 | 78 |
23° | 74750 | 149 | 480 | 4.0 | 70 | |
1600 | 20° | 107500 | 235 | 720 | 11 | 79 |
27° | 61000 | 131 | 320 | 4.0 | 70 | |
1800 | 17° | 129300 | 261 | 720 | 150 | 80 |
23° | 96250 | 122 | 480 | 5.5 | 71 | |
26° | 79150 | 115 | 320 | 4.0 | 66 | |
2000 | 23° | 168700 | 215 | 480 | 15 | 78 |
21° | 125500 | 118 | 320 | 5.5 | 68 | |
2200 | 18° | 201600 | 193 | 480 | 15 | 79 |
29° | 155000 | 135 | 320 | 7.5 | 71 | |
2400 | 19° | 220800 | 212 | 480 | 18.5 | 84 |
26° | 175000 | 148 | 320 | 11 | 77 | |
21° | 140000 | 150 | 220 | 7.5 | 70 |
3.DWT-Ⅱ型离心式屋顶通风机性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 参考重量 |
3 | 1450 | 878 | 220 | 0.75 | ≤57 | 88 |
925 | 210 | |||||
1059 | 188 | |||||
1130 | 167 | |||||
1253 | 122 | |||||
3.5 | 1450 | 1395 | 299 | 1.1 | ≤59 | 95 |
1470 | 285 | |||||
1682 | 256 | |||||
1794 | 227 | |||||
1990 | 166 | |||||
4 | 1450 | 1887 | 412 | 1.1 | ≤62 | 115 |
2083 | 391 | |||||
2194 | 372 | |||||
2510 | 334 | |||||
2677 | 298 | |||||
4.5 | 1450 | 2966 | 495 | 1.1 | ≤63 | 154 |
3124 | 471 | |||||
3574 | 423 | |||||
3812 | 376 | |||||
4514 | 231 | |||||
5 | 1450 | 4068 | 615 | 2.2 | ≤64 | 195 |
4285 | 582 | |||||
4903 | 522 | |||||
5438 | 485 | |||||
6113 | 378 | |||||
6 | 960 | 5024 | 385 | 1.5 | ≤65 | 234 |
5512 | 367 | |||||
6120 | 330 | |||||
6782 | 293 | |||||
7338 | 223 | |||||
7 | 960 | 8015 | 548 | 3.0 | ≤68 | 292 |
8804 | 499 | |||||
9827 | 448 | |||||
10836 | 398 | |||||
11925 | 371 | |||||
8 | 960 | 12563 | 721 | 5.5 | ≤70 | 374 |
13565 | 686 | |||||
14157 | 654 | |||||
15824 | 587 | |||||
16708 | 521 | |||||
10 | 720 | 22150 | 1072 | 11 | ≤72 | 396 |
23298 | 1020 | |||||
26573 | 916 | |||||
28395 | 813 | |||||
31436 | 702 |
4.DWT-Ⅲ型离心式屋顶通风机性能参数
机号 | 转速 | 风量 | 静压 | 装机容量 | 重量 |
| 机号 | 转速 | 风量 | 静压 | 装机容量 | 重量 |
2.8 | 1440 | 1260 | 100 | 0.18 | 18 | 5.6 | 720 | 4860 | 150 | 0.37 | 67 | |
1040 | 150 | 1800 | 200 | |||||||||
2880 | 3080 | 100 | 0.55 | 20 | 960 | 9040 | 100 | 0.75 | 67 | |||
2710 | 300 | 8460 | 150 | |||||||||
2300 | 500 | 7800 | 200 | |||||||||
3.15 | 1440 | 2050 | 80 | 0.18 | 19 | 1440 | 14040 | 150 | 3.0 | 77 | ||
1740 | 150 | 12960 | 300 | |||||||||
1450 | 200 | 11160 | 500 | |||||||||
2880 | 4370 | 150 | 1.1 | 24 | 6.3 | 720 | 9090 | 100 | 0.75 | 80 | ||
3920 | 400 | 7920 | 150 | |||||||||
3470 | 600 | 6210 | 200 | |||||||||
3.55 | 1440 | 2880 | 100 | 0.25 | 21 | 960 | 12450 | 150 | 3.0 | 83 | ||
2620 | 150 | 11760 | 200 | |||||||||
2320 | 200 | 9840 | 300 | |||||||||
2880 | 6270 | 150 | 2.2 | 29 | 1440 | 20020 | 150 | 5.5 | 85 | |||
5760 | 400 | 18970 | 300 | |||||||||
4930 | 700 | 17100 | 500 | |||||||||
4.0 | 960 | 2750 | 80 | 0.18 | 32 | 7.1 | 720 | 13800 | 100 | 1.1 | 96 | |
2590 | 100 | 12600 | 150 | |||||||||
2040 | 150 | 11400 | 200 | |||||||||
1440 | 4460 | 100 | 0.55 | 35 | 960 | 17640 | 150 | 2.2 | 98 | |||
4030 | 200 | 16170 | 200 | |||||||||
3420 | 300 | 14700 | 300 | |||||||||
4.5 | 960 | 3940 | 100 | 0.25 | 34 | 1440 | 27000 | 200 | 5.5 | 136 | ||
3460 | 150 | 25400 | 300 | |||||||||
2760 | 200 | 24000 | 500 | |||||||||
1440 | 6280 | 150 | 1.1 | 39 | 8.0 | 720 | 19800 | 100 | 2.2 | 146 | ||
5470 | 300 | 18000 | 150 | |||||||||
4680 | 400 | 17200 | 200 | |||||||||
5.0 | 720 | 4230 | 80 | 0.18 | 46 | 960 | 26000 | 150 | 4.0 | 152 | ||
3870 | 100 | 25020 | 200 | |||||||||
2450 | 150 | 24000 | 300 | |||||||||
960 | 6120 | 100 | 0.55 | 46 | 1440 | 40000 | 200 | 7.5 | 163 | |||
5530 | 150 | 37800 | 300 | |||||||||
4470 | 200 | 35800 | 500 | |||||||||
1440 | 9650 | 150 | 1.5 | 52 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
DWT轴流式屋顶通风机外形图及尺寸表
1.DWT-I型 3~11.2#轴流式屋顶风机(固定角度)外形结构图及安装尺寸 (图1)
DWT-I型 12~20#轴流式屋顶风机(可变角度)外形结构图及安装尺寸 (图1)
DWT-I型 22~24#轴流式屋顶风机(可变角度)外形结构图及安装尺寸 (图2)
型号 | 尺 寸(单位:mm) | |||||||||
ФA | ФD | B | G | F | C | E | H | M(d)×L1 | 重量(kg) | |
3 | 650 | 300 | 370 | 30 | 60 | 510 | 300 | 545 | M8×250 | 15 |
4 | 650 | 400 | 470 | 30 | 60 | 630 | 340 | 585 | M12×250 | 28 |
5 | 1000 | 500 | 570 | 30 | 60 | 750 | 390 | 715 | M12×300 | 37 |
6 | 1000 | 600 | 670 | 30 | 60 | 870 | 440 | 765 | M12×300 | 57 |
7 | 1340 | 700 | 800 | 40 | 80 | 1000 | 480 | 950 | M12×300 | 85 |
8 | 1340 | 800 | 900 | 40 | 80 | 1100 | 480 | 950 | M12×350 | 124 |
9 | 1650 | 900 | 1000 | 40 | 80 | 1250 | 480 | 950 | M12×350 | 146 |
10 | 1800 | 1000 | 1100 | 40 | 80 | 1400 | 480 | 1105 | M12×350 | 216 |
11.2 | 1800 | 1120 | 1240 | 40 | 80 | 1540 | 480 | 1105 | M16×350 | 258 |
12 | 1800 | 1200 | 1360 | 50 | 100 | 1660 | 500 | 1125 | M12×350 | 279 |
14 | 2500 | 1400 | 1560 | 50 | 100 | 1990 | 600 | 1350 | M16×400 | 359 |
15 | 2500 | 1500 | 1700 | 50 | 100 | 2040 | 600 | 1350 | M18×400 | 386 |
16 | 3000 | 1600 | 1800 | 50 | 100 | 2160 | 600 | 1460 | M18×450 | 397 |
18 | 3000 | 1800 | 2000 | 50 | 100 | 2400 | 600 | 1460 | M18×450 | 562 |
20 | 3400 | 2000 | 2200 | 50 | 100 | 2600 | 600 | 1460 | M20×400 | 721 |
22 | 4200 | 2200 | 2400 | 50 | 100 | 2800 | 600 | 1500 | M20×450 | 756 |
24 | 4200 | 2400 | 2600 | 50 | 100 | 3000 | 600 | 1500 | M20×450 | 856 |
2.DWT-II型离心式屋顶风机外形结构图及安装尺寸
3.DWT-III离心式轴流式屋顶通风机外形尺寸及基础尺寸